Rancid - And Out Come The Wolves (var.2) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für And Out Come The Wolves (var.2) von Rancid kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 31 kb hat 350 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "And Out Come The Wolves (var.2)" (Rancid)

Rancid Bandname
And Out Come The Wolves Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
31 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
350 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

And Out Come The Wolves (var.2) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    



Song Title: Maxwell Murder

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



= slide down



	  Intro



G-----||-----------|----------|

D-----||-----------|----------|

A-034-||-5--------|-3----034-|

E-----||-----------|-----3----|	x2



Verse



G---------|----------|----------|----------|

D---------|--234532--|----------|----------|

A-5555555-|-3------3-|-55555555-|-3202-235-|

E---------|----------|----------|-----3----|	x1



Chorus



G----------|----------|----------|-----------|

D----------|-754--457-|----------|-754-------|

A-87878787-|----75----|-87878787-|----75-3-2-|

E----------|----------|----------|-----------|



G----------|----------|----------|----------|

D----------|-754------|----------|----------|

A-87878787-|----75550-|-5555-----|----------|

E----------|----------|-----5553-|-11115555-|	x1



-Intro x2



Verse 2



G---------|----------|----------|----------|

D---------|--2345432-|----------|----------|

A-5555555-|-3--------|-55555555-|-3202-235-|

E---------|----------|----------|-----3----|	x1



-Chorus x1



Bass Solo



G-55-555-555-555-5-|-5----------------|-------567654-----|-----------------|

D---7---7---7---7--|--765-5675--------|----567------7654-|-543----3--------|

A------------------|-----8----8765034-|-558--------------|----5435---3-4-5-|

E------------------|------------------|------------------|---------5-------|



G-------------------------15---|---------------------------------|---19--17--16--15--14-|---12---1097-----|

D-000--------15-1517151617--16-|-17161716171615----------------0-|-0---0---0------------|------------1087-|

A----17171615------------------|---------------1715161717151617--|----------------------|-----------------|

E------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|



-Chorus x1



__________________________________________________  __________________________________________________  _______





Song Title: 11th hour

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



Verse



G----------|----------|

D----------|-----5555-|

A-33---010-|-33-3-----|

E----01----|----------|	x5



Verse End



G----------|----------|

D----------|----------|

A----0-010-|----1-0---|

E-1--------|-3-----31-|	x1



-Verse x3

-Verse End x1



Chorus



G----------|----------|

D----------|----------|

A----0-012-|-3--1-0---|

E-1--------|-------30-|	x3



Chorus End



G----------|----------|

D----------|----------|

A-0-000000-|-----0-01-|

E----------|-3-33-3---|	x1



-Verse x5

-Verse End x1

-Verse x3

-Verse End x1

-Chorus x3

-Chorus End x1



Interlude



G----------|----------|----------|----------|

D----------|-3-332-22-|-3-331110-|--0-------|

A-3-333333-|----------|----------|---101012-|

E----------|----------|----------|----------|	x2



-Verse x3

-Verse End x1

-Verse x3

-Verse End x1

-Chorus x3

-Chorus End x1



Outro



G----------|----------|----------|----------|

D----------|----------|----------|----------|

A-3-333333-|-33333333-|-0-000000-|-----0-01-|

E----------|----------|----------|-3-33-3---|	x2



-Verse x2



End on C



__________________________________________________  __________________________________________________  _______



Song Title: Roots Radical

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



= slide down



	  Verse (come in at 0:11)

							1st time	2nd time

G-----|<----------|----------|---------->|----------||----------|

D-----|<----------|----------|---------->|----------||----------|

A-012-|<-3333310--|----------|------012->|-33333012-||-33333333-|

E-----|<--------3-|-11111012-|-33321---->|----------||----------|	   x1



Pre-Chorus



G----------|----------|----------|----------|

D---001133-|----------|----------|----------|

A-11-------|---001133-|----------|---001122-|

E----------|-11-------|-33332333-|-33-------|	x1



Chorus



G--52------|----------|

D----52-5--|-3-235320-|

A-3--------|----------|

E----------|----------|	x3



Chorus End



G--52------|----------|

D----52-3--|--5555320-|

A-3--------|----------|

E----------|----------|	x1



-Verse x2

-Pre-Chorus x1

-Chorus x3

-Chorus End x1



		  Interlude



G-----------||----------|----------|-----0020-|-55332200-|

D-----------||-331100---|----------|---22-----|----------|

A-3--------||-------33-|-1100-----|-33-------|----------|

E-----------||----------|-----3311-|----------|----------|	x3



Interlude End



G----------|----------|----------|----------|

D-331100---|----------|----------|----------|

A-------33-|-1100-----|----------|---001122-|

E----------|-----3311-|-33333333-|-33-------|	x1



-Verse x2 (no bass)

-Verse x2

-Pre-Chorus x1

-Chorus x3

-Chorus End x1

-Chorus x3

-Chorus End x1



End on C



__________________________________________________  __________________________________________________  _______



Song Title: Time Bomb

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



~= ring out



Intro



G----------|---------|----------|---------|

D----------|---------|----------|---------|

A-2--2--2--|---------|-2--2--2--|--77-7---|

E----------|--00-0---|----------|---------|	x1



Verse



G---------|----------|---------|----------|

D-------4-|-2-4-20---|---------|----------|

A-2-4-5---|-------45-|-2-4-5-4-|-------24-|

E---------|----------|---------|-0-2-4----|	x2



Chorus



G----------|----------|----------|----------|

D----------|----------|---5544---|----------|

A-00447747-|-55445566-|-77----77-|-55445547-|

E----------|----------|----------|----------|	x2



-Verse x2



Chorus 2



G----------|----------|----------|----------|

D----------|----------|---5544---|----------|

A-00447747-|-55445566-|-77----77-|-55445457-|

E----------|----------|----------|----------|	x2



-Verse x2

-Chorus 2 x2



Bridge



G----------|

D----------|

A----------|

E-00000000-|	x2



-Verse x2



Interlude



G----------|----------|----------|----------|----------|----------|

D----------|----------|----------|-----4----|----------|----------|

A-00-04-7--|--54-5-6--|-7-775555-|-4-47-757-|-00-04-7--|-5-4-5-6--|

E----------|----------|----------|----------|----------|----------|



G-------|-------|

D-------|-------|

A-------|-5~----|

E-0~----|-------|	x1



-Verse x2



Chorus 3



G----------|----------|----------|----------|

D----------|----------|---5544---|----------|

A-00447747-|-55445566-|-77----77-|-55445557-|

E----------|----------|----------|----------|	x4



-Bridge x2

-End on A x3



__________________________________________________  __________________________________________________  _______



Song Title: Olympia W.A

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



Intro



G----------|----------|

D--------5-|-555------|

A-3333555--|----3-330-|

E----------|----------|	x3



Pre-Verse



G----------|----------|

D----------|----------|

A-3-332-22-|-0-005555-|

E----------|----------|	x1



-Intro x3

-Pre-Verse x1



Verse

							1st time

G<------------------|------------------>|------------------|

D<------------------|------------------>|------------------|

A<----------------2-|-3333333333333335->|--------------234-|

E<-333333333333333--|------------------>|-3333333333333----|

			    2nd time

G------------------||------------------|------------------|

D------------------||------------------|------------------|

A-5555555555-55320-||------23455555320-|----------5555555-|

E------------------||-33333------------|-33333333---------|	x1



Chorus

								1st time

G<----------|----------|----------|---------->|----------|----------|

D<----------|---223344-|-55332200-|---------->|----------|----------|

A<-33223344-|-55-------|----------|-33220020->|-33223344-|-55332200-|

E<----------|----------|----------|---------->|----------|----------|



				 2nd time

G----------|----------||----------|----------|----------|----------|

D-----0020-|----------||----------|----------|----------|----------|

A---22-----|-33220020-||-33333333-|----------|-55555555-|-55555320-|

E-33-------|----------||----------|-33333333-|----------|----------| x1



-Verse x1

-Chorus x1



Guitar Solo



G----------|----------|----------|----------|

D----------|----------|----------|----------|

A-----3----|-----3----|------035-|--5555555-|

E-3--------|-3--------|-1-111----|----------|	x2



Guitar Solo (part 2)



G----------|----------|----------|----------|----------|----------|

D----------|----------|----------|----------|----------|----------|

A------035-|--5555555-|----------|----------|-55555555-|-55555555-|

E-1-111----|----------|-1--1--1--|-1--1--1--|----------|----------| x1



-Verse x1 (no bass)

-Chorus x1

-Intro x3

-Pre-Verse x1

-Intro x3

-Pre-Verse x1



End on G



__________________________________________________  __________________________________________________  _______





Song Title: Lock, Step and Gone

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



Intro (no bass)



	  Verse



G-----||----------|----------|

D-----||-----4444-|-4444-----|

A--23-||-4444-----|-----4444-|

E-4---||----------|----------|	x4



Chorus

				

G----------|----------|----------|-4--------|----------|----------|----------|----------|

D----------|----------|---2-2464-|--6242--2-|----------|----------|----------|----------|

A-44-------|-------23-|-44-4-----|------42--|-44-------|-------2--|-44-------|----------|

E----400-0-|-4442-4---|----------|----------|----400-0-|-4442-4-4-|----422-2-|-44-422-4-|



-Verse x4

-Chorus x1

-Verse x4 (no bass)



	  Interlude



G-----||----------|----------|----------|-464-------|----------|----------|----------|----4-----|

D-----||-----2----|----------|---2-2456-|----6542-2-|----------|----------|-----4345-|-6-6-642--|

A--2--||-44-----2-|-------23-|-44-4-----|--------4--|-44-------|-------23-|-4-44-----|--------4-|

E-4-4-||----0-24--|-4442-4---|----------|-----------|----400-0-|-4442-4---|----------|----------|	x1



Bridge



G----------|----------|

D----------|----------|

A-----6764-|-2--------|

E-0-00-----|--2-4-444-|	x3



Bridge End



G----------|----------|

D----------|----------|

A-0-000000-|-22222222-|

E----------|----------|	x1



-Chorus x1

-Verse x8



__________________________________________________  __________________________________________________  _______





Song Title: Junkie Man

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



~= ring out



Intro



G----|----|----|----------|-------|----------|-------|

D----|----|----|----------|-------|----------|-------|

A----|----|----|------03--|-0~----|------03--|-5~----|

E----|----|----|----------|-------|----------|-------|	x1



Main Riff



G----------|----------|----------|----------|

D----------|----------|----------|-7775-557-|

A-0-0-000--|-7777-776-|-5-5-555--|----------|

E----------|----------|----------|----------|	x2



Verse



G----------|----------|----------|----------|

D----------|----------|----------|----------|

A----------|----------|-55535353-|-55535353-|

E-55535353-|-55535353-|----------|----------|	x2



-Main Riff x2



Chorus 



 / Play this 2 times 

G----------|----------||----------|----------|----------|----------|

D----------|----------||----------|----------|----------|----------|

A-----2244-|-55442200-||-----2244-|-55445556-|-7-775-55-|-4-442-22-|

E-2255-----|----------||-2255-----|----------|----------|----------| x1



Pre-Verse



G----------|----------|----------|----------|

D----------|----------|----------|----------|

A----------|----------|-55555555-|-55555555-|

E-55555555-|-55555555-|----------|----------|	x2



-Verse x2

-Main Riff x2

-Chorus x1

-Pre-Verse x2

-Main Riff x4

-Chorus x1

-Main Riff x2

-Chorus x1

-Pre-Verse x2



End on A



__________________________________________________  __________________________________________________  _______





Song Title: Listed MIA

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



Chorus



G----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

D--------1-|--11-1111-|----------|----------|--------1-|--11-1111-|-2-2-2234-|--444421--|

A-2-2-222--|----------|----------|------0-0-|-2-2-222--|----------|----------|--------4-|

E----------|----------|-0-0-0012-|--2222-2--|----------|----------|----------|----------|		x1



Verse



G----------|

D------22--|

A-22222--2-|

E----------|	x8



-Chorus x1

-Verse x8

-Chorus x1

-Verse x8

-Chorus x1



Bridge



G----------|----------|				G----------|----------|

D----------|----------|				D----------|-0000-----|

A----------|----2-----|				A-22220000-|----------|

E-5-554555-|-222--222-|		x3 then	E----------|-----2222-|		x1



-Verse x16

-Chorus x2

-Verse x1



End on B



__________________________________________________  __________________________________________________  _______





Song Title: Ruby Soho

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



~= ring out



Intro



G-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|

D-5--4~-----|-2--0-0---|----------|----------|-5--4~-----|-2--0-0---|----------|----------|

A-----------|-------20-|---252225-|-333------|-----------|-------20-|---252225-|-333---1--|

E-----------|----------|-33-------|----3-333-|-----------|----------|-33-------|----3-3-3-|



Verse 

								1st time

G<-------|-----------|----------|----------->|-------|-----------|----------|-----------|

D<-------|-------234-|-5--3-20--|----------->|-------|-----------|------020-|-----------|

A<-3~----|-5~--------|--------2-|-3~----020->|-3~----|-5~----320-|----2-----|-3~----020-|

E<-------|-----------|----------|----------->|-------|-----------|-3--------|-----------|



  2nd time

G-------|-----------|-----------|----------|

D-------|-----------|-----------|----------|

A-3~----|-------234-|-5--3~-----|-2--0--20-|

E-------|-3~--------|-----------|----------|	x1



Chorus



G----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

D----------|----------|----------|-----3-35-|----------|----------|----------|----------|

A---252225-|-3335--25-|---252225-|-3335-5---|---252225-|-3335--25-|---252225-|-3335-----|

E-3--------|-----33---|-3--------|----------|-3--------|-----33---|-3--------|-----3333-|





-Verse x1

-Chorus x2



Bridge



G----------|----------|----------|----------|

D----------|----------|-55555555-|-55555320-|

A-3-3-13-3-|--3331355-|----------|----------|

E----------|----------|----------|----------|	x2



-Verse x1

-Chorus x2

-BREAK (8 bars)

-Chorus x2



End on G



__________________________________________________  __________________________________________________  _______





Song Title: Daly City Train

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



Verse (come in at 0:22)

		 											   1st time	   2nd time

G<----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------->|----------||----------|

D<---2-0--0-|---2-0--0-|-3-2-3-2--|-3-2-5555-|---2-5-25-|----------|---2-0--0->|----------||----------|

A<-------2--|-------2--|----------|----------|-3--------|-3-0------|-------2-->|---555555-||---0-1-2--|

E<-3--------|-3--------|----------|----------|----------|-----3-1--|-3-------->|-3--------||-3--------|  x1



Chorus



G----------|----------|----------|----------|

D---555555-|----------|----------|-55332200-|

A-3--------|---333333-|---555555-|----------|

E----------|-1--------|-3--------|----------|	x4



-Verse x2

-Chorus x4

-Verse x1



Chorus 2

						1st time	2nd time

G<----------|----------|---------->|----------||----------|

D<----------|----------|---------->|----------||----------|

A<-33333333-|----------|---------->|--------0-||---001122-|

E<----------|-11111111-|-33333333->|-2333333--||-33-------|	x1



Bridge



G----------|----------|

D----------|----------|

A-3--------|----------|

E----1--3--|--11-3-1--|	x1



-Chorus x4 

-Bridge x1



End on C



__________________________________________________  __________________________________________________  _______





Song Title: Journey to the End of East Bay

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



= slide down

P= pull off



Intro

											   1st time

G<----------|---4-4----|--6-9-6----|----------|----------|---------->|-----------|-------------|

D<--2-3-4-5-|--5-5-555-|-7-----7--|-3--------|--2-3-4-5-|--5555553->|-3---------|---2p0-------|

A<-3--------|----------|-----------|----0-1-2-|-3--------|---------->|----0-1-23-|--3---3p0----|

E<----------|----------|-----------|--1-------|----------|---------->|--1--------|---------3p1-|



  2nd time			 3rd time

G----------|----------||-----------|----------|

D-33331111-|-0000-----||-3---------|---2-353--|

A----------|-----3301-||----0-1-23-|--3-3---5-|

E----------|----------||--1--------|----------|	Play 2nd time for the 4th time



Verse 



G----------|----------|----------|----------|

D----------|----------|----------|----------|

A-33333333-|----------|----------|----------|

E----------|-33333333-|-55555555-|-11111111-|	x4



Chorus 



G----------|----------|

D-----5555-|-7753-335-|

A-3-33-----|----------|

E----------|----------|



-Verse x4

-Chorus x4

-Intro x2 (play 2nd riff at end)



Then play the next riff for the 2nd time



Intro Riff 4



G----------|----------|

D-33331135-|--3-1-0---|

A----------|-------31-|

E----------|----------|	x1



-Verse x4

-Chorus x4

-Verse x2



End on C



__________________________________________________  __________________________________________________  _______





Song Title: She’s Automatic

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



/= slide up

= slide down

~= ring out



Verse



G------------------|------------------|------------------|------------------|

D------------------|------------------|------------------|------------------|

A-3-33---03-33-----|--------03-333012-|-3-33---03-33-----|--------03-33310--|

E-----333-----3332-|-1-11333----------|-----333-----3332-|-1-11333--------3-|		x1



Chorus

				1st time		2nd time

G<------------------>|------------------||------------------|

D<------------------>|------------------||------------------|

A<------------------>|-------------1-1--||--------------012-|

E<-1111111111111012->|-333333333333-3-3-||-3-33333333333----|	x1



-Verse x1

-Chorus x1



Guitar Solo



G----------|----------|----------|----------|

D----------|----------|----------|----------|

A-3-33310--|------012-|-3333310--|----0--1--|

E--------3-|-11111----|--------3-|-1--------|	x2



Pre-Chorus



G------|----|----|------|------------|------------|------------|--------------|

D------|----|----|------|------------|------------|------------|-10~----------|

A-3---|----|----|------|----10~-----|----10~-----|-8--10~-----|-----------8-|

E------|----|----|---1/-|-8----------|-8----------|---------88-|--------------|	x1



-Chorus x1

-Outro (for Outro just repeat the first 2 bars of the Guitar Solo 4 times and end on F and C)



__________________________________________________  __________________________________________________  _______





Song Title: Old Friend

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



~= ring out



Intro



G------------------|------------------|------------------|------------------|

D-997--------------|-997--------------|-997--------------|-7-5-4------------|

A-----9-7-5-57975--|-----9-7-5-777779-|-----9-7-5-57975--|-------5-7-5-4-3--|

E------------------|------------------|------------------|------------------|	x2



Chorus



G---------|---------|---------|---------|

D---------|---------|---------|---------|

A-0-3-2-0-|-------4-|---0-2-4-|-5-4-2-0-|

E---------|-0-2-4---|-2-------|---------|	x2



Verse Riff 1



G----------|----------|

D----------|----------|

A-00007777-|-99995557-|

E----------|----------|	x4



Verse Riff 2



G----------|----------|

D----------|----------|

A-0000-----|-----5555-|

E-----0000-|-2222-----|	x4



-Chorus x2

-Verse Riff 1 x4

-Chorus x2

-Intro x2

-Verse x4 (no bass)

-Chorus x2

-Verse Riff 1 x4

-Chorus x2

-Verse Riff 1 x3



End



G------------|-----------|------|

D------------|-----------|------|

A-0~---7~----|-9~---5-7--|-0----|

E------------|-----------|------|	x1



__________________________________________________  __________________________________________________  _______



Song Title: Disorder and Disarray

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



Intro/Chorus



G----------|----------|

D-33333333-|-30-------|

A----------|---31-111-|

E----------|----------|	x4



Verse 



G----------|----------|

D-33333333-|----------|

A----------|-33311111-|

E----------|----------|	x4



Pre-Chorus



G---8-6---------|------------------|

D-------8-6-----|---------2--3--53-|

A-6---------8---|-33333333-33-33---|

E------------6--|------------------|	x1



-Chorus x4

-Verse x4

-Pre-Chorus x1

-Chorus x4

-Verse x12

-Pre-Chorus x1

-Chorus x4

-Verse x4

-Pre-Chorus x1

-Chorus x4

-Chorus x4 (no bass)

-Chorus x4



End on F



__________________________________________________  __________________________________________________  _______





Song Title: Wars End

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



Intro (come in at 0:31)



G------------------|

D------------------|

A-5555555555555555-|

E------------------|	x1



Verse



G----------|----------|----------|----------|

D----------|----------|----------|----------|

A----------|-55555555-|-3332-0-0-|----------|

E-33333333-|----------|----------|-33333330-|	x2



Chorus

						1st time	2nd time

G<----------|----------|---------->|----------||----------|

D<----------|----------|---------->|----------||----------|

A<-3-333333-|----------|-5-555555->|-55555----||-55555555-|

E<----------|-3-333333-|---------->|------33--||----------|	x1



Post-Chorus



G----------|----------|

D----------|----------|

A-----5555-|-3332-0-0-|

E-3--3-----|----------|	x4



Interlude



G----------|----------|----------|----------|----------|----------|--57-575--|----------|

D----------|------456-|-7-7754---|-55-------|----------|------456-|-7--7---7-|-7503-0---|

A-00000000-|----5-----|-------7--|---75-235-|----------|--235-----|----------|-------35-|

E----------|-333------|----------|----------|-5-553555-|-3--------|----------|----------|	x1



-Verse x2

-Chorus x1

-Post-Chorus x4



End on G



__________________________________________________  __________________________________________________  _______





Song Title: You don’t care nothin’

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



~= ring out



Intro



G-17----------|-------------|

D-----17~-----|-19--15~-----|

A-------------|-------------|

E-------------|-------------|	x1



Main Riff



G---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|

D---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|

A-3-------------000--------0-1-2--|-3-------------000-3-0----0-1-2--|-3-------------000----------------|

E-------333-------------111-------|-------333-------------111-------|-------333-------------111---3-1--| x1



Pre-Verse



G------------------|

D------------------|

A------------------|

E-0000000000000000-|	x1



Verse Riff 1

				  1st time			2nd time

G<----------|---------->|----------|----------||----------|----------|

D<----------|---------->|-----20---|------020-||-----2023-|-55555320-|

A<-0--0320--|-----0012->|-3--3--20-|----2-----||-3--3-----|----------|

E<--------3-|-1--1----->|----------|-3-3------||----------|----------|	x1









Verse Riff 2

						1st time	2nd time

G<----------|----------|---------->|----------||----------|

D<----------|----------|---------->|----------||-55555320-|

A<-00000000-|----------|-33333333->|----------||----------|

E<----------|-11111111-|---------->|-33333333-||----------|	x1



Chorus					Chorus End



G------020-|----------|			G----------|----------|----------|----------|

D-----2----|----------|			D-----20---|----------|----------|----------|

A-3--3-----|-----0----|			A-3--3--20-|-----20---|-----0000-|-11113333-|

E----------|-1--1-310-|	x3 then	E----------|-3--3--32-|-1111-----|----------|	x1



-Verse Riff 1 x1

-Verse Riff 2 x1

-Chorus x3

-Chorus End x1



Interlude



G-17----------|---------141516-|-17----------|-------------|----------------------------------|

D-----17~-----|-19--15~--------|-----17~-----|-19--15~-----|----------------------------------|

A-------------|----------------|-------------|-------------|-3-------------000----------------|

E-------------|----------------|-------------|-------------|-------333-------------111---3-1--|	x1



-Pre-Verse x1

-Verse Riff 1 x1

-Chorus x3

-Chorus End x4



End on C



__________________________________________________  __________________________________________________  _______





Song Title: As Wicked

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



= slide down



Intro



G-----||-------|----|----|----------|-------|-------|-------|----------|

D-----||-------|----|----|----------|-------|-------|-------|----------|

A-034-||-5----|----|----|------034-|-5----|-5----|-5----|-0----034-|

E-----||-------|----|----|----------|-------|-------|-------|-----3----|	x1



Chorus				Chorus End



G----------|			G----------|

D----------|			D----------|

A-5-5------|			A-0-0------|

E----03202-|	x3	then	E----03202-|	x1



-Chorus x3

-Chorus End x1



Verse

								 /		  Play this part 2 times	    

G-----------|-----------|-----------|----------||-----------|-----------|-----------|----------|

D-----------|-----------|-------456-|-7--5-4---||-----------|-----------|-------456-|-7--5-4---|

A-5~--------|-------034-|-5~--------|-------74-||-5~----320-|-------034-|-5~--------|-------74-|

E-----------|-3~--------|-----------|----------||-----------|-3~--------|-----------|----------|



G-----------|-----------|-----------|----------|

D-----------|-----------|-------456-|-7--7-77--|

A-5~----320-|-------034-|-5~--------|----------|

E-----------|-3~--------|-----------|----------|	x1



Pre-Chorus



G----6--9--|-11--9--6--|-16--14--12--|-11111111---------|

D-7--------|-----------|-------------|---------14141414-|

A----------|-----------|-------------|------------------|

E----------|-----------|-------------|------------------|	x1



-Chorus x3

-Chorus End x1

-Chorus x3

-Chorus End x1

-Verse x1

-Pre-Chorus x1

-Chorus x3

-Chorus End x1

-Chorus x3

-Chorus End x1



Interlude



G------------------|------------------|------------------|------------------|

D------------------|------------------|------------------|------------------|

A-555555555555-----|----------------5-|--55535553555-----|------------------|

E--------------3-5-|--55545554555-3---|--------------3-5-|--555455545555333-|	x1



-Chorus x3

-Chorus End x1

-Chorus x3

-Chorus End x1

-Verse x1

-Pre-Chorus x1

-Chorus x3

-Chorus End x1

-Chorus x3

-Chorus End x1



End on C



__________________________________________________  __________________________________________________  _______





Song Title: Avenues and Alleyways

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



~= ring out



Intro



G-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|-------|-------|----|

D-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|-------|-------|----|

A-------|----|-------|----|-3~----|----|-------|----|-5~----|-3~----|-------|----|

E-3~----|----|-3~----|----|-------|----|-3~----|----|-------|-------|-3~----|----|	x1









Verse



G----------|----------|

D----------|----------|

A----------|-33333330-|

E-33333333-|----------|	x4



Main Riff



G----------|----------|

D----------|---223355-|

A---223355-|-33-------|

E-33-------|----------|	x4



Chorus

						1st time	2nd time

G<----------|----------|---------->|----------||----------|

D<----------|----------|---------->|----------||----------|

A<-55555555-|-33333202-|---------->|---2-3-34-||----------|

E<----------|----------|-33333333->|-33-3-3---||-33333333-|	x1



-Verse x4

-Main Riff x4

-Chorus x1

-Intro x1

-Verse x4

-Main Riff x4

-Chorus x1



Bridge



G-------|-------|--------|----|

D-------|-------|--------|----|

A-5~----|-3~----|--------|----|

E-------|-------|-3~-----|----|	x2



Chorus 2





G----------|----------|----------|----------|

D----------|----------|----------|----------|

A-55555555-|-33333202-|----------|---2-3-34-|

E----------|----------|-33333333-|-33-3-3---|	x4



-Bridge x1



__________________________________________________  __________________________________________________  _______



Song Title: The Way I Feel

Written by: Rancid

Bassist: Matt Freeman

Tabbed by: James Meilak



Intro



G----------|----------|----------|----------|

D-3---2----|-0--------|----------|----------|

A----------|---3-2-0--|----------|------012-|

E----------|----------|-23332333-|-23333----|	x1



Chorus



G----------|----------|----------|----------|

D----------|------234-|-55555555-|-55332200-|

A-33332333-|-23333----|----------|----------|

E----------|----------|----------|----------|	x2



Verse



G----------|----------|----------|----------|----------|----------|

D-33332222-|-5320-----|-33332222-|----------|----------|-5320-----|

A----------|-----3333-|----------|----------|----------|-----3320-|

E----------|----------|----------|-33332333-|-11110000-|----------|	x1



Pre-Chorus



G-----------|-----------|-----------|-----------|

D-----------|-----------|-----------|-----------|

A-----------|-----------|-----------|-------012-|

E-3~------2-|-3~------2-|-1~--------|-1~--------|	x1



-Chorus x2

-Verse x1

-Pre-Chorus x1

-Chorus x2

-Intro x1

-Chorus x2

-Verse x1

-Pre-Chorus x1

-Chorus x4

-Intro x1



End on G



There we go. That’s 2 Rancid albums I have tabbed, but there will be more. This album wasn’t as hard as Life Wont Wait, but it wasn’t as clear which made some little bits hard to understand. But overall this is a pretty accurate tab, I’d say about 95%. Next I’m gonna tab Rancid (1993) so look out for that in a while. 



-Jam



For comments my email is sugarman182@hotmail.com



                    

Kommentare für gitarrennoten — And Out Come The Wolves (var.2) (Rancid)

Andere And Out Come The Wolves (var.2) von Rancid Registerkarten:

Zuletzt angesehene Rancid Registerkarten: